Distance GPS | 48,05 km | |
Distance réelle point à points | 9,71 km | |
Altitude min. | 318 m | |
Altitude max. | 1 053 m | |
Gain d'altitude | 2 375 m | |
Perte d'altitude | -2 711 m | |
Alti max. gagnée sur une phase de vol | 251 m | |
Alti max. perdue sur une phase de vol | -137 m | |
Vitesse moyenne | 30,29 km/h | |
Vitesse max. | 54,86 km/h | |
Vario positif | 1,1 m/s | |
Taux de montée max | 3,5 m/s | |
Taux de chute max | -4,1 m/s | |
Temps passé en thermique | 31m26s | |
Pourcentage à droite en thermique | 29,2 % | |
Pourcentage à gauche en thermique | 70,8 % | |
Nombre de tours dans le thermique | 71 | |
Nombre de thermiques identifiables | 15 | |
Temps en transition | 1h03m | |
Temps passé entre 200 et 300m | 70 | |
Temps passé entre 300 et 400m | 1023 | |
Temps passé entre 400 et 500m | 1101 | |
Temps passé entre 500 et 600m | 1399 | |
Temps passé entre 600 et 700m | 1579 | |
Temps passé entre 700 et 800m | 535 | |
Vitesse moyenne du vent | 11,5 km/h | |
Direction moyenne du vent | 144 ° |
Votre analyse utilise 0,58 Mo, coûtant 1 BirdCoins.
Toutes les télémétries satellitaires créent de faux points. Grâce à l'intelligence artificielle nous arrivons à éliminer la grande majorité d'entre eux. Ce travail rend nos restitutions plus fiables et réalistes.
Mais elles restent imparfaites. Notre mission est de continuer à développer ces outils pour gagner en qualité de restitution.