distance
0/121101
total_asc
0/121101
total_desc
0/121101
avg_speed
0/121101
max_speed
106598/106602
total_air_time
27/121102
Distance GPS | 2 063,09 km | |
Distance réelle point à points | 1 286,63 km | |
Distance maximale depuis le point de départ | 1 290,6 km | |
Altitude min. | -35 m | |
Altitude max. | 2 264 m | |
Gain d'altitude | 58 151 m | |
Perte d'altitude | -58 383 m | |
Alti max. gagnée sur une phase de vol | 1256 m | |
Alti max. perdue sur une phase de vol | -994 m | |
Vitesse moyenne | 4,28 km/h | |
Vitesse max. | 93,69 km/h | |
Vario positif | 0,3 m/s | |
Taux de montée max | 4,2 m/s | |
Taux de chute max | -6,6 m/s | |
Temps passé en thermique | 21h36m | |
Pourcentage à droite en thermique | 51,9 % | |
Pourcentage à gauche en thermique | 48,1 % | |
Nombre de tours dans le thermique | 4444 | |
Nombre de thermiques identifiables | 283 | |
Cercles complétés à gauche | 2338 | |
Cercles complétés à droite | 2300 | |
Temps en transition | 273h | |
Temps passé entre 0 et 1 000m | 424h | |
Temps passé entre 1 000 et 2 000m | 48h18m | |
Temps passé entre 2 000 et 3 000m | 0m45s | |
Vitesse moyenne du vent | 23,6 km/h | |
Direction moyenne du vent | 227 ° |
Votre analyse utilise 10 Mo, coûtant 5 BirdCoins.
Votre analyse utilise 14,88 Mo, coûtant 1 BirdCoins.
Toutes les télémétries satellitaires créent de faux points. Grâce à l'intelligence artificielle nous arrivons à éliminer la grande majorité d'entre eux. Ce travail rend nos restitutions plus fiables et réalistes.
Mais elles restent imparfaites. Notre mission est de continuer à développer ces outils pour gagner en qualité de restitution.