distance
0/201808
total_asc
0/201808
total_desc
0/201808
avg_speed
0/201808
max_speed
180915/180919
total_air_time
658/198660
Distance GPS | 14 058,94 km | |
Distance réelle point à points | 825,82 km | |
Distance maximale depuis le point de départ | 2 394,3 km | |
Altitude min. | -668 m | |
Altitude max. | 3 056 m | |
Gain d'altitude | 209 601 m | |
Perte d'altitude | -209 966 m | |
Alti max. gagnée sur une phase de vol | 1424 m | |
Alti max. perdue sur une phase de vol | -1897 m | |
Vitesse moyenne | 0,87 km/h | |
Vitesse max. | 154,11 km/h | |
Vario positif | 0,1 m/s | |
Taux de montée max | 14,6 m/s | |
Taux de chute max | -36,2 m/s | |
Temps passé en thermique | 681h | |
Pourcentage à droite en thermique | 57,3 % | |
Pourcentage à gauche en thermique | 42,7 % | |
Nombre de tours dans le thermique | 5778 | |
Nombre de thermiques identifiables | 444 | |
Cercles complétés à gauche | 6339 | |
Cercles complétés à droite | 6479 | |
Temps en transition | 2 450h | |
Temps passé entre 0 et 500m | 13 454h | |
Temps passé entre 500 et 1 000m | 624h | |
Temps passé entre 1 000 et 1 500m | 26h28m | |
Temps passé entre 1 500 et 2 000m | 1h09m | |
Temps passé entre 2 000 et 2 500m | 10m37s |
Votre analyse utilise 10 Mo, coûtant 5 BirdCoins.
Votre analyse utilise 77,71 Mo, coûtant 3 BirdCoins.
Toutes les télémétries satellitaires créent de faux points. Grâce à l'intelligence artificielle nous arrivons à éliminer la grande majorité d'entre eux. Ce travail rend nos restitutions plus fiables et réalistes.
Mais elles restent imparfaites. Notre mission est de continuer à développer ces outils pour gagner en qualité de restitution.