Distance GPS | 5,09 km | |
Distance réelle point à points | 0,69 km | |
Altitude min. | 337 m | |
Altitude max. | 457 m | |
Gain d'altitude | 100 m | |
Perte d'altitude | -107 m | |
Alti max. gagnée sur une phase de vol | 68 m | |
Alti max. perdue sur une phase de vol | -68 m | |
Vitesse moyenne | 3,04 km/h | |
Vitesse max. | 48,48 km/h | |
Vario positif | 0,2 m/s | |
Taux de montée max | 0,7 m/s | |
Taux de chute max | -0,5 m/s | |
Temps passé en thermique | 27m09s | |
Pourcentage à droite en thermique | 64,0 % | |
Pourcentage à gauche en thermique | 36,0 % | |
Nombre de tours dans le thermique | 8 | |
Nombre de thermiques identifiables | 2 | |
Cercles complétés à gauche | 10 | |
Cercles complétés à droite | 25 | |
Temps en transition | 1h35m |
Votre analyse utilise 0,18 Mo, coûtant 1 BirdCoins.
Toutes les télémétries satellitaires créent de faux points. Grâce à l'intelligence artificielle nous arrivons à éliminer la grande majorité d'entre eux. Ce travail rend nos restitutions plus fiables et réalistes.
Mais elles restent imparfaites. Notre mission est de continuer à développer ces outils pour gagner en qualité de restitution.