Distance GPS | 5,82 km | |
Distance réelle point à points | 0,79 km | |
Altitude min. | 370 m | |
Altitude max. | 436 m | |
Gain d'altitude | 63 m | |
Perte d'altitude | -66 m | |
Alti max. gagnée sur une phase de vol | 42 m | |
Alti max. perdue sur une phase de vol | -44 m | |
Vitesse moyenne | 4,32 km/h | |
Vitesse max. | 51,84 km/h | |
Vario positif | 0,2 m/s | |
Taux de montée max | 2,0 m/s | |
Taux de chute max | -1,2 m/s | |
Temps passé en thermique | 45m15s | |
Pourcentage à droite en thermique | 55,6 % | |
Pourcentage à gauche en thermique | 44,4 % | |
Nombre de tours dans le thermique | 18 | |
Nombre de thermiques identifiables | 1 | |
Cercles complétés à gauche | 14 | |
Cercles complétés à droite | 20 | |
Temps en transition | 5h17m |
Votre analyse utilise 0,2 Mo, coûtant 1 BirdCoins.
Toutes les télémétries satellitaires créent de faux points. Grâce à l'intelligence artificielle nous arrivons à éliminer la grande majorité d'entre eux. Ce travail rend nos restitutions plus fiables et réalistes.
Mais elles restent imparfaites. Notre mission est de continuer à développer ces outils pour gagner en qualité de restitution.