Distance GPS | 4,69 km | |
Distance réelle point à points | 1,27 km | |
Altitude min. | 368 m | |
Altitude max. | 493 m | |
Gain d'altitude | 31 m | |
Perte d'altitude | -36 m | |
Alti max. gagnée sur une phase de vol | 40 m | |
Alti max. perdue sur une phase de vol | -42 m | |
Vitesse moyenne | 4,21 km/h | |
Vitesse max. | 42,95 km/h | |
Vario positif | 0,1 m/s | |
Taux de montée max | 1,0 m/s | |
Taux de chute max | -0,7 m/s | |
Temps passé en thermique | 20m22s | |
Pourcentage à droite en thermique | 24,7 % | |
Pourcentage à gauche en thermique | 75,3 % | |
Nombre de tours dans le thermique | 11 | |
Nombre de thermiques identifiables | 1 | |
Cercles complétés à gauche | 15 | |
Cercles complétés à droite | 13 | |
Temps en transition | 3h21m |
Votre analyse utilise 0,11 Mo, coûtant 1 BirdCoins.
Toutes les télémétries satellitaires créent de faux points. Grâce à l'intelligence artificielle nous arrivons à éliminer la grande majorité d'entre eux. Ce travail rend nos restitutions plus fiables et réalistes.
Mais elles restent imparfaites. Notre mission est de continuer à développer ces outils pour gagner en qualité de restitution.