Distance GPS | 6,89 km | |
Distance réelle point à points | 0,06 km | |
Altitude min. | 358 m | |
Altitude max. | 583 m | |
Gain d'altitude | 109 m | |
Perte d'altitude | -94 m | |
Alti max. gagnée sur une phase de vol | 187 m | |
Alti max. perdue sur une phase de vol | -203 m | |
Vitesse moyenne | 4,29 km/h | |
Vitesse max. | 47,01 km/h | |
Vario positif | 0,2 m/s | |
Taux de montée max | 1,2 m/s | |
Taux de chute max | -1,1 m/s | |
Temps passé en thermique | 3h23m | |
Pourcentage à droite en thermique | 38,9 % | |
Pourcentage à gauche en thermique | 61,1 % | |
Nombre de tours dans le thermique | 32 | |
Nombre de thermiques identifiables | 4 | |
Cercles complétés à gauche | 23 | |
Cercles complétés à droite | 17 | |
Temps en transition | 4h12m | |
Vitesse moyenne du vent | 2,7 km/h | |
Direction moyenne du vent | 27 ° |
Votre analyse utilise 0,27 Mo, coûtant 1 BirdCoins.
Toutes les télémétries satellitaires créent de faux points. Grâce à l'intelligence artificielle nous arrivons à éliminer la grande majorité d'entre eux. Ce travail rend nos restitutions plus fiables et réalistes.
Mais elles restent imparfaites. Notre mission est de continuer à développer ces outils pour gagner en qualité de restitution.