distance
0/4787
total_asc
0/4787
total_desc
0/4787
avg_speed
0/4787
max_speed
1558/1558
total_pause_time
0/4793
total_air_time
10/4788
Distance GPS | 184,37 km | |
Distance réelle point à points | 501,35 km | |
Distance maximale depuis le point de départ | 501,5 km | |
Altitude min. | 54 m | |
Altitude max. | 1 690 m | |
Gain d'altitude | 5 384 m | |
Perte d'altitude | -5 656 m | |
Alti max. gagnée sur une phase de vol | 300 m | |
Alti max. perdue sur une phase de vol | -432 m | |
Vitesse moyenne | 0,45 km/h | |
Vitesse max. | 85,27 km/h | |
Vario positif | 0,7 m/s | |
Taux de montée max | 10,2 m/s | |
Taux de chute max | -7,2 m/s | |
Temps passé en thermique | 17h19m | |
Pourcentage à droite en thermique | 7,9 % | |
Pourcentage à gauche en thermique | 92,1 % | |
Nombre de tours dans le thermique | 172 | |
Nombre de thermiques identifiables | 16 | |
Cercles complétés à gauche | 258 | |
Cercles complétés à droite | 282 | |
Temps en transition | 53h32m | |
Temps passé entre 0 et 1 000m | 746h | |
Temps passé entre 1 000 et 2 000m | 16m50s | |
Vitesse moyenne du vent | 10,1 km/h | |
Direction moyenne du vent | 330 ° |
Votre analyse utilise 2,62 Mo, coûtant 2 BirdCoins.
Toutes les télémétries satellitaires créent de faux points. Grâce à l'intelligence artificielle nous arrivons à éliminer la grande majorité d'entre eux. Ce travail rend nos restitutions plus fiables et réalistes.
Mais elles restent imparfaites. Notre mission est de continuer à développer ces outils pour gagner en qualité de restitution.