distance
0/4916
total_asc
0/4916
total_desc
0/4916
avg_speed
0/4916
max_speed
207/211
total_pause_time
1/4891
total_air_time
26/4942
Distance GPS | 2 372,95 km | |
Distance réelle point à points | 42,39 km | |
Distance maximale depuis le point de départ | 393,6 km | |
Altitude min. | -199 m | |
Altitude max. | 1 285 m | |
Gain d'altitude | 19 795 m | |
Perte d'altitude | -19 384 m | |
Alti max. gagnée sur une phase de vol | 1037 m | |
Alti max. perdue sur une phase de vol | -1024 m | |
Vitesse moyenne | 11,31 km/h | |
Vitesse max. | 61,01 km/h | |
Vario positif | 0,4 m/s | |
Taux de montée max | 1,8 m/s | |
Taux de chute max | -1,8 m/s | |
Nombre de tours dans le thermique | 217 | |
Cercles complétés à gauche | 400 | |
Cercles complétés à droite | 407 | |
Temps en transition | 323h | |
Temps passé entre 0 et 1 000m | 692h | |
Temps passé entre 1 000 et 2 000m | 32m04s |
Votre analyse utilise 1,11 Mo, coûtant 1 BirdCoins.
Toutes les télémétries satellitaires créent de faux points. Grâce à l'intelligence artificielle nous arrivons à éliminer la grande majorité d'entre eux. Ce travail rend nos restitutions plus fiables et réalistes.
Mais elles restent imparfaites. Notre mission est de continuer à développer ces outils pour gagner en qualité de restitution.