distance
0/19129
total_asc
0/19129
total_desc
0/19129
avg_speed
0/19129
max_speed
1/2
distance
0/19129
total_asc
0/19129
total_desc
0/19129
avg_speed
0/19129
max_speed
1/2
total_pause_time
70/9572
total_pause_time
70/9572
total_air_time
3/9559
total_air_time
3/9559
Distance GPS | 298,56 km | |
Distance réelle point à points | 1,09 km | |
Altitude min. | 289 m | |
Altitude max. | 1 687 m | |
Gain d'altitude | 8 709 m | |
Perte d'altitude | -8 633 m | |
Alti max. gagnée sur une phase de vol | 609 m | |
Alti max. perdue sur une phase de vol | -712 m | |
Vitesse moyenne | -7,2 km/h | |
Vitesse max. | 194,51 km/h | |
Vario positif | 0,8 m/s | |
Taux de montée max | 4,0 m/s | |
Taux de chute max | -9,9 m/s | |
Temps passé en thermique | 9h07m | |
Pourcentage à droite en thermique | 44,4 % | |
Pourcentage à gauche en thermique | 55,6 % | |
Nombre de tours dans le thermique | 358 | |
Nombre de thermiques identifiables | 17 | |
Temps en transition | 89h25m | |
Temps passé entre 1 000 et 1 500m | 27m44s | |
Temps passé entre 1 500 et 2 500m | 4m02s | |
Vitesse moyenne du vent | 8,3 km/h | |
Direction moyenne du vent | 91 ° |
Votre analyse utilise 1,95 Mo, coûtant 1 BirdCoins.
Toutes les télémétries satellitaires créent de faux points. Grâce à l'intelligence artificielle nous arrivons à éliminer la grande majorité d'entre eux. Ce travail rend nos restitutions plus fiables et réalistes.
Mais elles restent imparfaites. Notre mission est de continuer à développer ces outils pour gagner en qualité de restitution.